점수별 능력평가표
성적발표
시험종류 | 온라인 성적 확인 | 원본 성적표 발송 |
---|---|---|
G-TELP Speaking(GST) | 시험일로부터 8일 후 | 온라인으로 성적이 발표된 이후, 약 2주 후 발송 |
점수별 능력평가표
등급 | 평가지침 | |
---|---|---|
1 | Authentic | 영어를 모국어로 사용하는 사람과 같은 수준의 능통한 영어를 구사할 수 있는 수준입니다. 매우 유창하고 논리적으로 의사를 전달할 수 있으며 영어를 모국어로 사용하는 사람과 같은 발음 및 악센트를 갖추고 있습니다. |
2 | High-Advanced | 상급 수준의 영어를 구사할 수 있는 수준입니다. 분석한 정보에 대한 의견을 제시하여 상대방을 설득하거나 가상의 위기 상황에 대한 해결책 제시 등과 관련된 과제를 어려움 없이 수행할 수 있습니다. 잘못된 발음이 가끔 보이지만 전체적으로 표현이 부드럽고 자연스럽습니다. 풍부한 어휘를 구사하며, 문법 구조를 잘 조절하여 말할 수 있습니다 |
3 | Advanced | 가끔 즉흥적이긴 하나 거의 모든 상황에서 자신의 의견을 대체로 잘 전달할 수 있는 수준입니다. 문장을 잘못 시작하여 고쳐 말하기 등으로 말의 흐름이 중단되기도 하며 발음 및 악센트 실수, 또 모국어의 억양 및 리듬으로 인해 가끔 대화에 방해가 되기도 합니다. |
4 | High-Intermediate | 대부분의 상황에서 자신의 의견을 전달할 수 있는 수준입니다. 그러나 강한 악센트와 빈번한 문법적 실수들이 나타납니다. 종종 억양의 실수로 의미 전달에 어려움이 있습니다. 말을 할 때도 가끔씩 필요하지 않은 말을 하거나 중단하기도 합니다. |
5 | Intermediate | 일반적인 상황에서는 대체적으로 자신의 의견을 전달할 수 있으나, 익숙하지 않은 상황에서는 가끔씩 어려움을 가질 수 있는 수준입니다. 강한 악센트와 빈번한 문법적 실수들이 나타납니다. 또한 확연하게 드러나는 강세의 실수로 때때로 의미 전달에 어려움이 보인다. |
6 | Low-Intermediate | 일상적인 상황에서 대개는 자신의 의사를 잘 전달할 수 있으나, 때때로 익숙하지 않은 상황에 대처할 때는 효과적으로 응답을 하기 어려운 수준이다. 어휘의 선택 역시 대체로 적절하지 않고 의미를 전달하기 위하여 의역하는 데에도 어려움이 있다. 강세의 차이는 확실하게 나타나서 의미를 전달하는데 자주 어려움을 겪습니다. |
7 | High-Basic | 일상적인 상황임에도 불구하고 자신의 의견을 전달하는데 어려움이 겪으며 가끔 익숙하지 않은 상황에서도 대답하는 것이 어려운 수준이다. 대답하기 전 생각하는 시간이 많아 대답이 지연되고, 대답도 충분하지 않다. 문법과 어휘의 선택 역시 종종 적절하지 않습니다. |
8 | Basic | 일반적인 상황임에도 불구하고 자신의 의견을 전달하는데 어려움을 겪으며 자주 익숙하지 않은 상황에서 대답하는 것도 어려운 수준이다. 자주 사용되는 문법 구조와 문장 형식에 실수를 범하여 이해 전달이 거의 되지 않습니다. |
9 | Low-Basic | 일반적인 상황임에도 불구하고 자신의 의견을 전달하는데 어려움을 겪으며 익숙하지 않은 상황에서 역시 대답하는 것이 어려운 수준이다. 대답은 항상 늦고, 정보가 부족하다. 항상 틀리는 문법과 어휘로 이해 전달이 거의 불가능 합니다. |
10 | Beginner-Basic | 익숙한 일상적인 상황에서 조차 자신의 생각을 전달하는 것에 어려움을 겪는 수준이다. 대답은 항상 지연되며, 대답을 했더라도 거의 내용을 이해하기 힘들다. 문법, 어휘, 문장, 강세 등 모두가 항상 실수를 범하여 의미 전달이 불가능합니다. |
11 | No mastery | 의미 있는 대화를 할 수 없으며, 몇 개의 단어를 암기하여 말하는 수준입니다. |
등급산출
등급 | TASK별 점수 | ||
---|---|---|---|
L4 Task 1~4 | L3 Task 5~8 | L2 Task 9~11 | |
1 | 평균이 90% 이상인 경우 | ||
2 | 평균이 75% 이상인 경우 | ||
3 | 평균이 75% 이상인 경우 | 평균이 74% 이하인 경우 | |
4 | 평균이 75% 이상인 경우 | 평균이 68~74% | 평균이 74% 이하인 경우 |
5 | 평균이 63~67% | ||
6 | 평균이 62% 이하 | ||
7 | 평균이 70~74% | - | - |
8 | 평균이 67~69% | ||
9 | 평균이 63~66% | ||
10 | 평균이 55~62% | ||
11 | 평균이 54% 이하인 경우 | - | - |